

![]() | ![]() | ||
![]() |
|
![]() | |
![]() | ![]() |
Para imprimir este cronograma, clique aqui...
MODALIDADES / EVENTOS | 11/set | 26/set | 05/out | 06/out | 07/out | 08/out | 09/out | 10/out | 11/out | 12/out | 13/out | 14/out | 15/out | 16/out | 17/out | LOCAIS PROVÁVEIS |
sex | sáb | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | ||
INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO | até 18h | Na DREL da região à que pertencer o município | ||||||||||||||
CONGRESSO TÉCNICO | 10h | USCS - Campus I | ||||||||||||||
Entrega das Relações Nominais | 10 às 20h | 8 às 12h | No Comitê Dirigente (Centro Digital do Ensino Fundamental) | |||||||||||||
CERIMONIAL DE ABERTURA | 19h | Estádio Municipal Anacleto Campanella | ||||||||||||||
Escolha da Cidade-Sede 2011 | 10h | USCS - Campus I | ||||||||||||||
Atletismo | CE | MT | MT | MT | C.E.R. de Vila São José | |||||||||||
BF Divisão Especial | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | |||||||||||
BF21 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | ||||||||||||
BF21 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | ||||||||||
BFL 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | ||||||||||
BFL 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | |||||||||
BM Divisão Especial | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | ||||||||||
BM21 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | ||||||||||||
BM21 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | |||||||||
BML 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | ||||||||||||
BML 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Sta. Maria, ADC GM, Leandro, USCS | |||||||||
Biribol 1ª Divisão | MT | MT | ABREVB | |||||||||||||
Biribol 2ª Divisão | MT | MT | MT | ABREVB | ||||||||||||
Bochas 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | M | CER São José e ADC GM | |||||||||
Bochas 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | M | CER São José e ADC GM | ||||||||
Boxe | CE / P | TN | TN | TN | TN | TN | SERC Santa Maria | |||||||||
Capoeira | CE | MT | MT | Ginásio Jordano Vincenzi Jr. (EMEF ROSALVITO COBRA) | ||||||||||||
Ciclismo | CE | M | M | M | M | Av. Guido Aliberti, Av. Nélson Braido, Av. Pres. Kennedy | ||||||||||
Damas | CE /M | M | T | T | T | T | M | ADC GM | ||||||||
Futebol Feminino 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | Anacleto Campanella, Águias, Fundação, Sta. Maria, Jabaquara | |||||||||
Futebol Feminino 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | Anacleto Campanella, Águias, Fundação, Sta. Maria, Jabaquara | ||||||||
Futebol Masculino 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | M | Anacleto Campanella, Águias, Fundação, Sta. Maria, Jabaquara | |||||||||
Futebol Masculino 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | M | Anacleto Campanella, Águias, Fundação, Sta. Maria, Jabaquara | ||||||||
FSM Divisão Especial | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, Idalina, Eda, USCS, Sta. Maria 2, Fundação, J. Motta, Semef | ||||||||||
FSML 1ª Divisão | MTN | MTN | MT | L. Gomes, Idalina, Eda, USCS, Sta. Maria 2, Fundação, J. Motta, Semef | ||||||||||||
FSML 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, Idalina, Eda, USCS, Sta. Maria 2, Fundação, J. Motta, Semef | |||||||||
FSM21 1ª Divisão | MTN | MTN | MT | L. Gomes, Idalina, Eda, USCS, Sta. Maria 2, Fundação, J. Motta, Semef | ||||||||||||
FSM21 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, Idalina, Eda, USCS, Sta. Maria 2, Fundação, J. Motta, Semef | |||||||||
FSF 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, Idalina, Eda, USCS, Sta. Maria 2, Fundação, J. Motta, Semef | |||||||||
FSF 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, Idalina, Eda, USCS, Sta. Maria 2, Fundação, J. Motta, Semef | |||||||||
Ginástica Artística Feminino | 2ª | 2ª | 1ª | CER Gisela | ||||||||||||
Ginástica Artística Masculino | 1ª | 2ª | 2ª | CER Gisela | ||||||||||||
Ginástica Rítmica 1ª Divisão | MT | MT | São Caetano EC | |||||||||||||
Ginástica Rítmica 2ª Divisão | MT | MT | São Caetano EC | |||||||||||||
HF Divisão Especial | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | Eda, Idalina, Semef, USCS | |||||||||
HF21 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | Eda, Idalina, Semef, USCS | ||||||||||||
HF21 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | Eda, Idalina, Semef, USCS | |||||||||
HFL 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | Eda, Idalina, Semef, USCS | ||||||||||||
HFL 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | Eda, Idalina, Semef, USCS | |||||||||
HM Divisão Especial | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | Eda, Idalina, Semef, USCS | ||||||||||
HM21 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | Eda, Idalina, Semef, USCS | ||||||||||||
HM21 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | Eda, Idalina, Semef, USCS | |||||||||
HML 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | Eda, Idalina, Semef, USCS | ||||||||||||
HML 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | Eda, Idalina, Semef, USCS | |||||||||
Judô | CE / MT | MT | MT | SESI | ||||||||||||
Karatê | CE / MT | MT | CRE Tamoyo | |||||||||||||
Luta Olímpica | CE / P | MT | MT | ABREVB | ||||||||||||
Malha 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | ADC GM e Centro da 3ª Idade (novo) | |||||||||
Malha 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | ADC GM e Centro da 3ª Idade (novo) | ||||||||
Natação | CE | MT | MT | MT | CP Lauro Gomes de Almeida | |||||||||||
Taekwondo | CE | MT | MT | CRE Tamoyo | ||||||||||||
Tênis | MT | MT | MT | MT | MT | MT | Tênis Clube | |||||||||
Tênis de Mesa | MT | MT | MT | MT | MT | M | CER Águias de Nova Gerte | |||||||||
VF Divisão Especial | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | ||||||||||
VF21 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | ||||||||||
VF21 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | |||||||||
VFL 1ª Divisão | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | ||||||||||||
VFL 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | |||||||||
VM Divisão Especial | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | ||||||||||
VM21 1ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | ||||||||||
VM21 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | |||||||||
VML 1ª Divisão | MTN | MTN | MT | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | ||||||||||||
VML 2ª Divisão | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | MTN | L. Gomes, J. Motta, Semef, Rosalvito, ADC GM, Leandro, USCS, SCEC | |||||||||
Volei de Praia 1ª Divisão | MT | MT | CESPRO | |||||||||||||
Volei de Praia 2ª Divisão | MT | MT | MT | CESPRO | ||||||||||||
Xadrez | CE / T | T | T | T | T | T | T | ADC GM | ||||||||
CERIMONIAL DE ENCERRAMENTO | N | CP Lauro Gomes de Almeida |
MODALIDADES / EVENTOS | 11/set | 26/set | 05/out | 06/out | 07/out | 08/out | 09/out | 10/out | 11/out | 12/out | 13/out | 14/out | 15/out | 16/out | 17/out | LOCAIS PROVÁVEIS |
sex | sáb | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |














